3,380万円 4LDK/91.26m²
兵庫県尼崎市浜田町2丁目96 JR東海道・山陽本線立花駅築2004年09月
2,690万円
兵庫県尼崎市武庫之荘6丁目24番 阪急神戸本線武庫之荘駅4,480万円 4LDK/112.86m²
兵庫県尼崎市武庫之荘6丁目24番 阪急神戸本線武庫之荘駅築2025年08月
御成約済み
兵庫県尼崎市南武庫之荘1丁目16番 阪急神戸本線武庫之荘駅中古マンション
2LDK
8,210円
兵庫県尼崎市食満1丁目6番3号
JR福知山線「猪名寺」徒歩約14分
※お問い合せの際に、「物件番号」をお伝え頂ければスムーズです。
物件名 | ★価格変更★サンロイヤル北園田★ | |||
---|---|---|---|---|
価格 | 御成約済み | 物件番号 | 0156 | |
修繕積立金 | 9,992円 | |||
保証金 | - | 権利金 | - | |
敷金 | - | 礼金 | - | |
共益費・管理費 | 8,210円 | 住宅保険料 | - | |
更新料 | - | 償却・敷引金 | - | |
間取り | 2LDK | |||
新築・中古 | 中古 | 築年月 | 1985年11月 | |
向き | 南西 | 部屋階数 | 9階 | |
現況 | 空家 | 引渡・入居時期 | 相談 | |
建物構造 | SRC | 建物面積計測方式 | 壁芯 | |
建物面積・専有面積 | 58.22㎡ | 敷地全体面積 | - | |
延べ床面積 | - | 建築面積 | - | |
建物階数 | 地上9階 | 総戸・区画数 | 102戸 | |
物件状態 | 成約 | 自社先物 | 自社物件 | |
取引態様 | 仲介 | |||
物件種別 | 【売買物件】中古マンション | |||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |
用途地域 | 第一種住居 | 都市計画 | 市街化区域 | |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | - | |
面積計測方 | - | 区間面積 | - | |
セットバック | 無 | セットバック量 | - | |
私道負担面積 | - | 接道状況 | 一方 | |
接道種別 | 南側公道 | |||
管理形態 | 全部委託 日勤 | 管理組合 | 有 | |
駐車場 | 空無 | |||
設備・条件 | ガスコンロ、システムキッチン、給湯、洗髪洗面化粧台、シャワー、バス・トイレ別、温水洗浄便座、室内洗濯機置き場、都市ガス、公営水道、排水下水、エレベータ、駐輪場、バイク置き場 | |||
所在地 | 兵庫県尼崎市食満1丁目6番3号 | |||
交通アクセス | JR福知山線「猪名寺」徒歩約14分 | |||
周辺環境 | - |
Copyright © reihome.jp All Rights Reserved. 無断転載禁止
★9階建て9階部分!
★最上階・南西向き!
★日当たり・眺望・通風良好!
★LDK約17.8帖!