3,380万円 4LDK/91.26m²
兵庫県尼崎市浜田町2丁目96 JR東海道・山陽本線立花駅築2004年09月
2,690万円
兵庫県尼崎市武庫之荘6丁目24番 阪急神戸本線武庫之荘駅4,480万円 4LDK/112.86m²
兵庫県尼崎市武庫之荘6丁目24番 阪急神戸本線武庫之荘駅築2025年08月
御成約済み
兵庫県尼崎市南武庫之荘1丁目16番 阪急神戸本線武庫之荘駅売地
兵庫県尼崎市杭瀬北新町3丁目7番
阪神本線「杭瀬」徒歩約8分
※お問い合せの際に、「物件番号」をお伝え頂ければスムーズです。
物件名 | ★杭瀬北新町3丁目・売土地★ | ||
---|---|---|---|
価格 | 御成約済み | 物件番号 | 0147 |
間取り | - | ||
建物構造 | - | 建物面積計測方式 | - |
建物面積・専有面積 | - | 敷地全体面積 | - |
延べ床面積 | - | 建築面積 | - |
建ぺい率・容積率 | 80% / 200% | バルコニー面積 | - |
総戸・区画数 | 1戸 | 物件状態 | 成約 |
自社先物 | 自社物件 | 取引態様 | 専任 |
物件種別 | 【売買物件】売地 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
用途地域 | 近隣商業 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | - | 国土法届出 | - |
面積計測方 | - | 区間面積 | 74.04㎡ |
セットバック | 有 | セットバック量 | - |
私道負担面積 | 2.33㎡ | 接道状況 | - |
接道種別 | 南側公道約4.54m 間口約6.57m | ||
管理形態 | - | 管理組合 | 無 |
設備・条件 | 角地、建築条件無、都市ガス、公営水道、排水下水 | ||
所在地 | 兵庫県尼崎市杭瀬北新町3丁目7番 | ||
交通アクセス | 阪神本線「杭瀬」徒歩約8分 | ||
周辺環境 | 長洲小学校 |
Copyright © reihome.jp All Rights Reserved. 無断転載禁止
★建築条件なし★南西角地★
【周辺環境】
■サンエー杭瀬店 約 170 m
■スーパーマルトク 約 360 m
■ココカラファイン杭瀬店 約 420 m
■ウエルシア尼崎長洲店 約 750 m
■ホームセンターコーナン杭瀬店 約 750 m
■尼崎市立杭瀬保育所 約 110 m
■医療法人朗源会大隈病院 約 260 m
■尼崎杭瀬郵便局 約 300 m
■長洲公園 約 240 m