3,380万円 4LDK/91.26m²
兵庫県尼崎市浜田町2丁目96 JR東海道・山陽本線立花駅築2004年09月
2,690万円
兵庫県尼崎市武庫之荘6丁目24番 阪急神戸本線武庫之荘駅4,480万円 4LDK/112.86m²
兵庫県尼崎市武庫之荘6丁目24番 阪急神戸本線武庫之荘駅築2025年08月
御成約済み
兵庫県尼崎市南武庫之荘1丁目16番 阪急神戸本線武庫之荘駅売地
兵庫県尼崎市武庫之荘5-36
阪急神戸本線「武庫之荘」徒歩約14分
※お問い合せの際に、「物件番号」をお伝え頂ければスムーズです。
物件名 | 武庫之荘5丁目売土地 | |||
---|---|---|---|---|
価格 | 御成約済み | 物件番号 | 0121 | |
間取り | - | |||
建物構造 | - | 建物面積計測方式 | - | |
建物面積・専有面積 | - | 敷地全体面積 | - | |
延べ床面積 | - | 建築面積 | - | |
建ぺい率・容積率 | 60% / 200% | バルコニー面積 | - | |
物件状態 | 成約 | 自社先物 | 自社物件 | |
取引態様 | 専任 | |||
物件種別 | 【売買物件】売地 | |||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用 | 都市計画 | 市街化区域 | |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | - | |
面積計測方 | 公簿 | 区間面積 | 132.78㎡ | |
セットバック | 無 | セットバック量 | - | |
私道負担面積 | - | 接道状況 | 一方 | |
接道種別 | 北側公道約6m 間口約12.94m | |||
管理形態 | - | 管理組合 | 無 | |
設備・条件 | - | |||
所在地 | 兵庫県尼崎市武庫之荘5-36 | |||
交通アクセス | 阪急神戸本線「武庫之荘」徒歩約14分 | |||
周辺環境 | 武庫東小学校 |
Copyright © reihome.jp All Rights Reserved. 無断転載禁止
★土地面積約40坪★建築条件なし売土地!
★お好きなメーカーでお建てください。
★建築条件無し売土地
★土地面積40.16坪!
★間口広々約12m!
★北側公道約6m♪
★現況更地!
★閑静な住宅街♪
【生活環境】
■尼崎北武庫之荘郵便局まで約130m
■ウエルシア尼崎武庫之荘北店まで約260m
■コープ武庫之荘店まで約650m
■武庫からたち幼稚園まで約40m