5,180万円
兵庫県尼崎市武庫之荘6丁目24-2 阪急神戸本線武庫之荘駅御成約済み 34m²
兵庫県尼崎市南武庫之荘1丁目25番21号 阪急神戸本線武庫之荘駅築1988年01月
5,180万円 3LDK/100.03m²
兵庫県尼崎市武庫之荘本町1丁目11番 阪急神戸本線武庫之荘駅御成約済み 3LDK/84.94m²
兵庫県伊丹市北伊丹8丁目10-6 JR福知山線北伊丹駅築2006年10月
その他
7,310円
兵庫県尼崎市元浜町3-11-1
阪神本線「武庫川」
※お問い合せの際に、「物件番号」をお伝え頂ければスムーズです。
物件名 | リバーサイド武庫川 | |||
---|---|---|---|---|
価格 | 御成約済み | 物件番号 | 0119 | |
修繕積立金 | 5,000円 | |||
保証金 | - | 権利金 | - | |
敷金 | - | 礼金 | - | |
共益費・管理費 | 7,310円 | 住宅保険料 | - | |
更新料 | - | 償却・敷引金 | - | |
間取り | - | |||
新築・中古 | 中古 | 築年月 | 1982年11月 | |
現況 | 空家 | 引渡・入居時期 | 相談 | |
間取備考 | 店舗・事務所 | |||
建物構造 | RC | 建物面積計測方式 | 壁芯 | |
建物面積・専有面積 | 40.23㎡ | 敷地全体面積 | - | |
延べ床面積 | - | 建築面積 | - | |
建ぺい率・容積率 | - | バルコニー面積 | - | |
物件状態 | 成約 | 自社先物 | 自社物件 | |
取引態様 | 売主/貸主 | |||
物件種別 | 【売買物件】その他 | |||
地目 | - | 地勢 | - | |
用途地域 | - | 都市計画 | - | |
用途地域 | - | 国土法届出 | - | |
面積計測方 | - | 区間面積 | - | |
セットバック | 無 | セットバック量 | - | |
私道負担面積 | - | 接道状況 | - | |
接道種別 | - | |||
管理形態 | 全部委託 日勤 | 管理組合 | 無 | |
駐車場 | 11,500円 空有 | |||
設備・条件 | - | |||
所在地 | 兵庫県尼崎市元浜町3-11-1 | |||
交通アクセス | 阪神本線「武庫川」 | |||
周辺環境 | - |
Copyright © reihome.jp All Rights Reserved. 無断転載禁止
★オーナーチェンジ物件
★1階部分路面テナント
★専有面積約40.23㎡(約12.16坪)
★マンション北側全面道路は幅員約11mのバス通り
★ライフ武庫川店 約290m
★ジャパン尼崎元浜店 約600m
★ローソン尼崎元浜店 約490m
★武庫川郵便局 約360m
★兵庫医科大学病院 約860m