2,980万円 4LDK/91.26m²
兵庫県尼崎市浜田町2丁目96 JR東海道・山陽本線立花駅築2004年09月
3,280万円 3LDK/62.90m²
大阪府豊中市曽根南町2丁目 阪急宝塚本線曽根駅築1996年09月
3.7万円 1K/18m²
兵庫県尼崎市南武庫之荘1丁目 阪急神戸本線武庫之荘駅築1988年01月
御成約済み 1K/22m²
兵庫県尼崎市南武庫之荘1丁目 阪急神戸本線武庫之荘駅築1988年9月
売地
兵庫県尼崎市武庫之荘東1丁目18
阪急神戸本線「武庫之荘」徒歩約7分
※お問い合せの際に、「物件番号」をお伝え頂ければスムーズです。
物件名 | 価格変更★武庫之荘東1丁目売土地★ | |||
---|---|---|---|---|
価格 | 御成約済み | 物件番号 | 0114 | |
間取り | - | |||
引渡・入居時期 | 相談 | |||
建物構造 | - | 建物面積計測方式 | - | |
建物面積・専有面積 | - | 敷地全体面積 | - | |
延べ床面積 | - | 建築面積 | - | |
建ぺい率・容積率 | 60% / 200% | バルコニー面積 | - | |
総戸・区画数 | 1戸 | 物件状態 | 成約 | |
自社先物 | 自社物件 | 取引態様 | 一般 | |
物件種別 | 【売買物件】売地 | |||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用 | 都市計画 | 市街化区域 | |
用途地域 | - | 国土法届出 | - | |
面積計測方 | 公簿 | 区間面積 | 137.6㎡ | |
セットバック | 無 | セットバック量 | - | |
私道負担面積 | - | 接道状況 | - | |
接道種別 | 北側公道約4m 間口約4m | |||
管理形態 | - | 管理組合 | 無 | |
設備・条件 | - | |||
所在地 | 兵庫県尼崎市武庫之荘東1丁目18 | |||
交通アクセス | 阪急神戸本線「武庫之荘」徒歩約7分 | |||
周辺環境 | 武庫庄小学校 |
Copyright © reihome.jp All Rights Reserved. 無断転載禁止
建築条件なし売土地!
■土地面積約41坪
■北側公道約4.0m ■閑静な住宅街!
■暗渠(4m確保)新設施工しました!
■セブンイレブン武庫之荘1丁目店まで300m
■コープ武庫之荘店まで約400m
■キリン堂武庫之荘店まで約400m
■ホリデイスポーツクラブ武庫之荘店まで約400m