3,380万円 4LDK/91.26m²
兵庫県尼崎市浜田町2丁目96 JR東海道・山陽本線立花駅築2004年09月
2,690万円
兵庫県尼崎市武庫之荘6丁目24番 阪急神戸本線武庫之荘駅4,480万円 4LDK/112.86m²
兵庫県尼崎市武庫之荘6丁目24番 阪急神戸本線武庫之荘駅築2025年08月
御成約済み
兵庫県尼崎市南武庫之荘1丁目16番 阪急神戸本線武庫之荘駅中古戸建
3LDK
大阪府大阪市平野区喜連5丁目2-20
大阪市営谷町線「喜連瓜破」徒歩約8分
※お問い合せの際に、「物件番号」をお伝え頂ければスムーズです。
物件名 | 喜連5丁目戸建 | ||
---|---|---|---|
価格 | 御成約済み | 物件番号 | 0110 |
間取り | 3LDK | ||
新築・中古 | 中古 | 築年月 | 2005年07月 |
現況 | 空家 | 引渡・入居時期 | 相談 |
建物構造 | 鉄骨造 | 建物面積計測方式 | 内法 |
建物面積・専有面積 | 95.52㎡ | 敷地全体面積 | - |
延べ床面積 | - | 建築面積 | - |
建ぺい率・容積率 | 80% / 200% | バルコニー面積 | - |
総戸・区画数 | 1区画戸 | 物件状態 | 成約 |
自社先物 | 自社物件 | 取引態様 | 専任 |
物件種別 | 【売買物件】中古戸建 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
用途地域 | 第一種住居 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | - | 国土法届出 | - |
面積計測方 | 公簿 | 区間面積 | - |
セットバック | 無 | セットバック量 | - |
私道負担面積 | - | 接道状況 | - |
接道種別 | 東側私道位置指定道路約5m | ||
管理形態 | - | 管理組合 | 無 |
設備・条件 | - | ||
所在地 | 大阪府大阪市平野区喜連5丁目2-20 | ||
交通アクセス | 大阪市営谷町線「喜連瓜破」徒歩約8分 | ||
周辺環境 | - |
Copyright © reihome.jp All Rights Reserved. 無断転載禁止