3,380万円 4LDK/91.26m²
兵庫県尼崎市浜田町2丁目96 JR東海道・山陽本線立花駅築2004年09月
2,690万円
兵庫県尼崎市武庫之荘6丁目24番 阪急神戸本線武庫之荘駅4,480万円 4LDK/112.86m²
兵庫県尼崎市武庫之荘6丁目24番 阪急神戸本線武庫之荘駅築2025年08月
御成約済み
兵庫県尼崎市南武庫之荘1丁目16番 阪急神戸本線武庫之荘駅売地
兵庫県尼崎市南武庫之荘4丁目2番23号
阪急神戸本線「武庫之荘」徒歩約9分
※お問い合せの際に、「物件番号」をお伝え頂ければスムーズです。
物件名 | 価格変更★南武庫之荘4丁目売土地 | ||
---|---|---|---|
価格 | 御成約済み | 物件番号 | 0107 |
間取り | - | ||
建物構造 | - | 建物面積計測方式 | - |
建物面積・専有面積 | - | 敷地全体面積 | - |
延べ床面積 | - | 建築面積 | - |
建ぺい率・容積率 | - | バルコニー面積 | - |
総戸・区画数 | 1戸 | 物件状態 | 成約 |
自社先物 | 自社物件 | 取引態様 | 売主/貸主 |
物件種別 | 【売買物件】売地 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用 | 都市計画 | 市街化区域 |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
面積計測方 | 公簿 | 区間面積 | 43.13㎡ |
セットバック | 無 | セットバック量 | - |
私道負担面積 | - | 接道状況 | 一方 |
接道種別 | 西側公道約6m 間口約13.3m | ||
管理形態 | - | 管理組合 | 無 |
設備・条件 | 都市ガス、公営水道、排水下水 | ||
所在地 | 兵庫県尼崎市南武庫之荘4丁目2番23号 | ||
交通アクセス | 阪急神戸本線「武庫之荘」徒歩約9分 | ||
周辺環境 | 立花西小学校 |
Copyright © reihome.jp All Rights Reserved. 無断転載禁止
★建築条件無宅地!
★現況敷地面積43.04坪!
★建築条件無宅地!
★閑静な住環境!
★サンディ武庫之荘店まで約350m
★セブンイレブン南武庫之荘4丁目店まで約400m
★大井戸公園まで約130m